1.      UČENCI  IN  ODDELKI

1.1.   Število učencev in oddelkov

Šola Število učencev skupaj 1.―5. r. 6.―9. r. Število oddelkov

Število učencev

v OPB

Število oddelkov

OPB

Velika Nedelja 242 97 145 13 81 4
Podružnica Podgorci 74 74 5 62 3
Skupaj 316 171 145 18 143 7

1.2.   Oddelki

Vseh 316 učencev je razporejenih v 18 oddelkov.

Razpored učencev po razredih in oddelkih:

2022/

2023

Razrednik

Št. učen-

cev

Dečki Deklice Učilni-ca Sorazrednik
1.a Aleksandra Plohl 16 9 7 U1A Mateja Rajh
1.b Klara Megla 16 9 7 UP1 Andreja R. Kekec
2.a Metka Kokol 23 14 9 U2A Marija Rajh
2.b Irena Bezjak 20 7 13 UP2 Vanja Kvar
3.a Ksenja Kostanjevec 21 11 10 U3A Marjan Škvorc
3.b Silvija Cvetko Stolec 12 6 6 UP3 Milko Lešničar
4.a Alenka Korpar 16 12 4 U4A Mirjam Meško
4.b Eva Turkl 17 10 7 UP4 Tea Ivanuša
5.a Peter Zorli 21 7 14 U5A Marija Lazar
5.b Darja Kovačec 9 4 5 UP5 Božidar Muršec
6.a Teja Vernik Trofenik 16 11 5   GLA Urška Vodušek
6. b Nina Žnidarič 17 10 7 MAT1 Saša Skok
7. a Marko Skok 21 12 9 BIO  Zdenka Miklašič
7. b Jernej Bezjak 20 12 8 TUJ Tomislav Kiš
8. a Gordana Črnivec 18 9 9 ZGO Jožica Alt
8.b Matejka Majcen 17 9 8 KEM Anton Žumbar
9. a Aleksandra Šoštarič 19 10 9 SLO Angelca Meško
9. b Mojca Kosi 17 9 8 MAT Nada Majcen
  Skupaj RS in PS 316 171 145    

 

 

(Skupno 3.364 obiskov, današnjih obiskov 1)