1. UČENCI IN ODDELKI
1.1. Število učencev in oddelkov
Šola | Število učencev skupaj | 1.-5. r | 6.-9. r. | Število oddelkov |
Število učencev v OPB |
Število oddelkov OPB |
Velika Nedelja | 241 | 102 | 139 | 12 | 84 | 4 |
Podružnica Podgorci | 73 | 73 | – | 5 | 63 | 3 |
Skupaj | 314 | 175 | 139 | 17 | 143 | 7 |
1.2. Oddelki
Vseh 314 učencev je razporejenih v 17 oddelkov.
Razpored učencev po razredih in oddelkih:
2021/22 | Razrednik | Št. Učencev | Dečki | Deklice | Učilni-ca | Sorazrednik |
1.a | Tamara Čeh | 22 | 14 | 8 | U1A | Vanja Kvar |
1.b | Irena Bezjak | 20 | 7 | 13 | UP1 | Andreja R. Kekec |
2.a | Aleksandra Plohl h | 23 | 11 | 12 | U2A | Marija Lazar |
2.b | Silvija C. Stolec | 11 | 5 | 6 | UP2 | Božidar Muršec |
3.a | Ksenja Kostanjevec | 17 | 13 | 4 | U3A | Marjan Škvorc |
3.b | Klara Megla | 17 | 10 | 7 | UP3 | Mateja Rajh |
4.a | Alenka Korpar | 23 | 8 | 15 | U4A | Marija Rajh |
4.b | Eva Turkl | 9 | 4 | 5 | UP4 | Anton Žumbar |
5.a | Peter Zorli | 17 | 10 | 7 | U5A | Teja Vernik Trofenik |
5.b | Darja Kovačec | 16 | 11 | 5 | UP5 | Teodora Ivanuša |
6.a | Marko Skok | 21 | 12 | 9 | SLO | Zdenka Miklašič |
6.b | Jernej Bezjak | 21 | 12 | 9 | TUJ | Tomislav Kiš |
7. a | Gordana Črnivec | 18 | 9 | 9 | ZGO | Alt Jožica |
7. b | Matejka Majcen | 17 | 9 | 8 | KEM | Nada Janžekovič |
8. a | Aleksandra Šoštarič | 18 | 9 | 9 | MAT | Angela Meško |
8. b | Mojca Kosi | 17 | 9 | 8 | BIO | Nada Majcen |
9. a | Saša Skok | 27 | 12 | 15 | MAT1 | Nina Žnidarič |
Skupaj RS in PS | 314 | 165 | 149 |
(Skupno 1.823 obiskov, današnjih obiskov 1)